Die bekannten Ostseebäder Binz und Sellin im direkten Vergleich
Die bekanntesten Seebäder Rügens sind zweifelsohne Binz und Sellin. Sie liegen auch direkt nebeneinander, getrennt durch den Küstenwald Granitz. Binz ist das größte und bekannteste Seebad und schon längst kein Geheimtipp mehr. So quälen sich jeden Sommer zahlreiche Autos von Touristen durch die engen Straßen des Ortes. Am beinahe 6 Kilometer langen Strand tummeln sich die Familien mit ihren Kindern um sich mit Ballspielen oder im Wasser zu vergnügen, während andere auf der fast 3 Kilometer langen Promenade flanieren. In Sellin gibt es hingegen keine Promenade, außer am Südstrand. Beide Seebäder haben eine Seebrücke. Die Selliner Seebrücke besitzt im Gegensatz zur Binzer Seebrücke ein Brückenhaus in der Bäderstilarchitektur.
Nachfolgend tabellarisch ein direkter Vergleich zwischen Binz und Sellin
Ostseebad Binz | Ostseebad Sellin |
Größer, daher im Sommer oft überlaufen. | Kleiner, dafür weniger los. |
Lange Promenade mit vielen Geschäften, Cafés und Restaurants. | Kleine Promenade mit Imbiss und Toiletten am Südstrand, dafür die Wilhelmstraße. |
Etwas mondänere Bäderarchitektur als in Sellin. | Mondäne Bäderarchitektur im kleiner Stil. |
Familienfreundlich mit vielen Freizeitaktivitäten für Kinder. | Beschaulicher und daher für den Familienurlaub besonders geeignet: Viele Freizeitaktivitäten für Kinder. |
Einfache Seebrücke ohne Aufbau mit Schiffsanleger für Bootsausflüge. | Seebrücke mit Restaurants, Schiffsanleger und Tauchgondel. |
2 Bahnhöfe: DB und Rasender Roland, bessere Anreise per Bahn. | 1 Bahnhof: Schmalspurbahn Rasender Roland. |
Prorer Wiek, Schmale Heide und der Baumwipfelpfad sind ideal zum Wandern. | Sellin ist näher an Mönchgut: Ideal für Radfahrer und Wanderer. |
Schmachter See und Park der Sinne, der Außenstandort der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Rostock war. | Selliner See bietet einen Jachthafen für Wassersportler. |
Kurtaxe nur ab 18 Jahren: ganzjährig 2,85 Euro. | Kurtaxe 2,80 Euro im Sommer, im Winter 1,80 Euro, Kinder ab 12: 1,40, im Winter 0,70 Euro. |
Fazit:
Generell hat jedes Ostseebad seine Vor- und Nachteile. Es lässt sich kein wirklicher Sieger ermitteln. Vom Anblick haben beide Seebäder ihre sehr schönen Seiten. Jeder Ort bietet zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten und eine sehr gute touristische Infrastruktur. Für einen Urlaub muss jeder seine eigene Entscheidung fällen. Eine ideale Jahreszeit für einen Besuch in den Seebädern ist der Herbst. Nach Ende der Hauptsaison offenbaren sie ihre eigentümliche Schönheit am besten.